





型號  | 轉速  | 可繞根數  | 適用范圍  | 用途  | 
301  | 0-200r/min  | 10根線以內  | 適用≤200KW 機座號80-280  | 電動機-變壓器、圓銅線  | 
302  | 0-300r/min  | 6根線以內  | 適用≤100KW機座號80-225  | 電動機-變壓器、圓銅線  | 
303  | 0-600r/min  | 2根線以內  | 適用≤22KW機座號80-180  | 電動機-變壓器、圓銅線  | 
SM-301A  | 0-200r/min  | 10根線以內  | 適用≤200KW機座號80-280  | 電動機-變壓器、圓銅線  | 
SM-302A  | 0-300r/min  | 6根線以內  | 適用≤100KW機座號80-225  | 電動機-變壓器、圓銅線  | 
SM-303A  | 0-600r/min  | 2根線以內  | 適用≤22KW機座號80-180  | 電動機-變壓器、圓銅線  | 
SM-200A  | 0-300r/min  | 6根線以內  | 適用≤100KW機座號80-225  | 電動機-變壓器、圓銅線  | 
神模501  | 0-50r/min  | 30根線以內  | 適用≤630KW機座號80-355  | 電動機-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
神模502  | 0-100r/min  | 20根線以內  | 適用≤500KW機座號80-315  | 電動機-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
神模503  | 0-200r/min  | 15根線以內  | 適用≤500KW機座號80-315  | 電動機-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
神模505  | 0-25r/min  | 60根線以內  | 適用≤800KW機座號180-630  | 電動機-變壓器、圓銅線-扁銅線  | 
※恒張力放線架常用規格:1筒、2筒、4筒、6筒、8筒、10筒、12筒、16筒、20筒、24筒、30筒、56筒等配置。 
※可繞根數說明:圓銅線按φ1.5mm內線徑計算,扁銅線按長×寬=截面積計算;