


標準型全電動堆垛車
遵照EN1726-1:1999 and EN1175-1:1998標準
※優質門架,結構緊湊
※高品質電控系統,手把任意選擇
※具有高度穩定性,操控輕便
※低噪聲,無污染,故障率低
※可選配進口手把
產品型號  | 
  | CDD1.2S / CDD1.5S  | ||||||
驅動形式  | 
  | 全電動  | ||||||
駕駛方式  | 
  | 步行式/站駕式  | ||||||
額定載重  | Q  | kg  | 1200 / 1500  | |||||
載荷中心  | C  | mm  | 600  | |||||
基本尺寸  | 總長  | L  | mm  | 1925  | ||||
總寬  | b  | mm  | 840  | 840  | 840  | 940  | 940  | |
總高  | H2  | mm  | 2090  | 1800  | 2025  | 2125  | 2225  | |
起升高度  | H  | mm  | 1600  | 2450  | 2900  | 3100  | 3300  | |
作業時zui大高度  | H1  | mm  | 2244  | 3094  | 3544  | 3744  | 3944  | |
貨叉尺寸  | L1×b2×m  | mm  | 1150×160×56  | |||||
貨叉外寬  | b1  | mm  | 540 / 680 / 720  | |||||
軸距  | Y  | mm  | 1270  | |||||
轉彎半徑  | Wa  | mm  | 1525  | |||||
性能  | 行駛速度  | 滿載  | km/h  | 4.8  | ||||
空載  | km/h  | 5.5  | ||||||
提升速度  | 滿載  | mm/s  | 95  | |||||
空載  | mm/s  | 144  | ||||||
下降速度  | 滿載  | mm/s  | 150  | |||||
空載  | mm/s  | 65  | ||||||
制動方式  | 
  | 電磁制動  | ||||||
電機  | 驅動電機功率  | KW  | 1.2  | |||||
提升電機功率  | KW  | 2.0  | ||||||
蓄電池容量/功率  | Ah/V  | 240/24  | ||||||
重量  | 自重(不含電池)  | kg  | 624  | 680  | 702  | 715  | 724  | |
電池重量  | kg  | 235  | ||||||