


電纜滑車裝置一般配置圖
工字鋼電纜滑車

 
型號  | A  | a  | B  | H  | L  | I  | R  | 重量kg  | 
GHD-Ⅰ  | 170  | 72  | 195  | 110  | 145  | 110  | 50  | 2.84  | 
GHD-Ⅱ  | 240  | 135  | 245  | 120  | 220  | 135  | 60  | 5.88  | 
GHD-Ⅲ  | 240  | 135  | 285  | 130  | 260  | 180  | 80  | 7.09  | 
GHD-Ⅳ  | 320  | 200  | 315  | 130  | 300  | 200  | 95  | 7.33  | 
GHD-Ⅴ  | 420  | 200  | 350  | 150  | 360  | 260  | 120  | 8.35  | 
工字鋼普通牽引滑車

型號  | A  | a  | B  | H  | L  | I  | R  | D  | d  | 重量kg  | 
GHD-Ⅰ  | 170  | 72  | 195  | 110  | 145  | 110  | 50  | 44  | 74  | 3.28  | 
GHD-Ⅱ  | 240  | 135  | 245  | 120  | 220  | 135  | 60  | 50  | 80  | 6.89  | 
GHD-Ⅲ  | 240  | 135  | 285  | 130  | 260  | 180  | 80  | 85  | 100  | 7.09  | 
GHD-Ⅳ  | 320  | 200  | 315  | 130  | 300  | 200  | 95  | 85  | 100  | 7.33  | 
GHD-Ⅴ  | 420  | 200  | 350  | 150  | 360  | 260  | 120  | 85  | 100  | 8.35  | 
訂做工字鋼滑車

