三 相 · 單 相  | |||
Y、Y2、JO2型等系列電動(dòng)機(jī)線(xiàn)圈  | |||
同心式、交叉式、鏈?zhǔn)健B式的繞組均可繞制  | |||
神模2001B型  | 神模2002B型  | 神模2003B型  | 神模2004B型  | 
2-6極  | 2-8極  | 2-8極  | 2-10極  | 
8W-50KW  | 8W-100KW  | 8W-200KW  | 8W-500KW  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
![]()  | ![]()  | 
  | ![]()  | ![]()  | 
同心式 例Y112M-2 4KW,2級(jí) 查《數(shù)據(jù)大全》 用組合線(xiàn)模寬度 D1=80mm D2=100mm D3=120mm 線(xiàn)模長(zhǎng)度 L=154mm  | 同心式 例JO2-32-2 4KW,2級(jí) 查《數(shù)據(jù)大全》 用組合線(xiàn)模寬度 D1=95mm D2=120mm 線(xiàn)模長(zhǎng)度 L=150mm  | 鏈?zhǔn)?/div> 例Y90L-4 1.5KW,4級(jí) 查《數(shù)據(jù)大全》 用組合線(xiàn)模寬度 D=50mm 線(xiàn)模長(zhǎng)度 L=140mm  | 交叉式 例JO2-31-4 2.2KW,4級(jí) 查《數(shù)據(jù)大全》 用組合線(xiàn)模寬度 D1=65mm D2=70mm 線(xiàn)模長(zhǎng)度 L=114mm  | 疊式 例JO2-71-6 17KW,6級(jí) 查《數(shù)據(jù)大全》 活絡(luò)線(xiàn)模支架刻度 定位尺寸中心長(zhǎng)度 H=310mm D=110mm L=230mm A=67mm  | 










