一、產品概述:
FVT系列輕型高壓試驗變壓器,適用于各種電氣設備、電器產品、電線電纜、絕緣材料(包括變壓器油)等進行絕緣性能試驗,可作為工頻耐壓、直流耐壓、泄漏電流測試等電氣試驗項目的工頻高壓電源
★試驗容量:1.5~500kVA ★試驗電壓:0~1000kV ★可根據需要交流、交直流、交流串激等輸出方式 ★絕緣方式有油式、充氣式、干式 可定制:大功率無局放工頻耐壓試驗及沖擊試驗裝置  | 
我公司經過多年的努力,研究成功了充氣式輕型試驗變壓器,本系列產品與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用。
二、產品特點:
1、該充氣式試驗變壓器體積小,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%)
2、潔凈,無油污,勿需維護
3、不受惡劣氣候環境影響,現場搬運勿須靜止即可做試驗
4、絕緣強度明顯高于油浸試驗變壓器,電暈極小
規格FVT  | 容量 KVA  | 低壓側  | 高壓側  | 測量 變比  | 溫升℃  | 阻抗 電壓 %  | 空載電流 %  | 重量 kg  | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm  | 
  | ||
電壓 V  | 電流 A  | 電壓KV  | 電流 mA  | |||||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 30  | 200Х275Х640  | 
  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 35  | 240Х300Х690  | 
  | 
6/50  | 6  | 200  | 30  | 50  | 120  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 40  | 250Х355Х710  | 
  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 500:1  | 50  | 10  | <4  | 60  | 260Х375Х750  | 
  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 70  | 270Х420Х800  | 
  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 85  | 285Х440Х820  | 
  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 100  | 295Х386Х840  | 
  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 500:1  | 50  | 8  | <4  | 120  | 320Х416Х910  | 
  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 1000:1  | 50  | 10  | <4  | 65  | 350Х475Х1300  | 
  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 85  | 510Х390Х1320  | 
  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 100  | 540Х400Х1340  | 
  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 110  | 560Х410Х1360  | 
  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 1000:1  | 50  | 8  | <4  | 125  | 600Х460Х1410  | 
  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 1500:1  | 50  | 10  | <4  | 90  | 265Х380Х1750  | 
  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 100  | 510Х390Х1800  | 
  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133.3  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 110  | 540Х415Х1800  | 
  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 125  | 560Х430Х1800  | 
  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333.3  | 1500:1  | 50  | 8  | <4  | 140  | 600Х450Х1800  | 
  | 
20/200  | 20  | 400  | 50  | 200  | 100  | 2000:1  | 50  | 8  | <4  | 140  | 600Х600Х1900  | 
  | 
30/200  | 30  | 400  | 75  | 200  | 150  | 2000:1  | 50  | 8  | <4  | 160  | 700Х700Х1900  | 
  | 
50/200  | 50  | 400  | 125  | 200  | 250  | 2000:1  | 50  | 8  | <4  | 200  | 750Х750Х2000  | 
  | 
50/300  | 50  | 400  | 125  | 300  | 166  | 3000:1  | 50  | 8  | <4  | 230  | 750Х750Х2300  | 
  | 
100/300  | 100  | 400  | 250  | 300  | 333  | 3000:1  | 55  | 8  | <4  | 300  | 850Х850Х2500  | 
  | 
200/300  | 200  | 400  | 500  | 300  | 666  | 3000:1  | 55  | 8  | <4  | 350  | 900Х900Х2600  | 
  | 
300/300  | 300  | 400  | 750  | 300  | 1000  | 3000:1  | 55  | 8  | <4  | 420  | 950Х950Х2700  | 
  | 
注:可根據用戶定做,非標產品,參數不在表格范圍內。